Las ciudades más visitadas de América Latina
Puesto Ciudad País Llegadas en 2017 Estimación de llegadas en 2018
23 Cancún México 6.039.000 6.269.000
58 Punta Cana República Dominicana 3.643.500 4.348.100
88 CDMX México 2.363.000 2.434.000
89 Buenos Aires Argentina 2.361.500 2.373.300
91 Lima Perú 2.348.500 2.583.700
93 Santiago Chile 2.275.600 2.648.100
94 Río de Janeiro Brasil 2.251.300 2.305.300
Puesto Ciudad País Llegadas en 2017 Estimación de llegadas en 2018
23 Cancún México 6.039.000 6.269.000
58 Punta Cana República Dominicana 3.643.500 4.348.100
88 CDMX México 2.363.000 2.434.000
89 Buenos Aires Argentina 2.361.500 2.373.300
91 Lima Perú 2.348.500 2.583.700
93 Santiago Chile 2.275.600 2.648.100
94 Río de Janeiro Brasil 2.251.300 2.305.300
Las ciudades más visitadas de América Latina
Puesto Ciudad País Llegadas en 2017 Estimación de llegadas en 2018
23 Cancún México 6.039.000 6.269.000
58 Punta Cana República Dominicana 3.643.500 4.348.100
88 CDMX México 2.363.000 2.434.000
89 Buenos Aires Argentina 2.361.500 2.373.300
91 Lima Perú 2.348.500 2.583.700
93 Santiago Chile 2.275.600 2.648.100
94 Río de Janeiro Brasil 2.251.300 2.305.300